
トップ /登 録 / 参加者掲示板 / 紹介の流れ / 料 金 / 学習サポート / 参加者体験談 / 英会話スピーキングチェック / お問い合わせ / 代表あいさつ / 日本語教師登録/
a:5015 t:2 y:0

| No | トピック | Topic |
|---|---|---|
| 1 | 自己紹介 | self-introduction |
| 2 | 英語を勉強する目的 | target to learn English |
| 3 | 将来の目標 | goal in the future |
| 4 | 日本の良いところ/悪いところ | Good points/bad points in Japan |
| 5 | 自由トピック | free topic |
| チェック項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 発音 | 相手に通じるかどうか、正確さについて評価します |
| 流暢さ | 相手が聞いて、聞きづらいのか、聞きやすいのかについて評価します |
| 文法 | 文法の正確さ、また相手が理解できるかどうか、評価します |
| 語彙 | 適切な単語、語彙を使うことができているかどうか、評価します |
| 総合レベル | 上記項目を含めて、0~100点で評価します |
| レベル | 対応レベル内容 |
|---|---|
| 0-19 | 相手に伝わらないレベル:相手に意思を伝えることが難しく、日本語がある程度理解できる相手に限られる。 |
| 20-39 | 視覚材料やジェスチャーを伴う必要があるレベル:音声だけは難しいレベル。旅行会話レベル |
| 40-59 | 大体伝わるレベル:日常会話レベル。外国人が話す英語に慣れている方であれば伝わるレベル |
| 60-79 | 十分伝わるレベル:一般ビジネスレベル:多少わかりづらい点もあるが、問題ないレベル |
| 80-100 | 素晴らしいレベル:専門ビジネスレベルからネイティブレベル |

| 日本語 | 英語音声 |
|---|---|
| 何曜日が都合良いですか | 英会話音声 |
| 何時が宜しいですか | 英会話音声 |
| もし宜しければ | 英会話音声 |
| 今度の土曜日は都合が悪いんです | 英会話音声 |
| 横浜のほうが助かります | 英会話音声 |
| あなたの予定に合わせますよ | 英会話音声 |
| 次回の日程を決めましょう | 英会話音声 |
| 日本語 | 英語音声 |
|---|---|
| そろそろ時間ですね | 英会話音声 |
| 何かおもしろいことはありますか | 英会話音声 |
| 気分転換 | 英会話音声 |
| 今日も宜しくお願いします | 英会話音声 |
| ここまで何か質問ありますか | 英会話音声 |
| 英語でなんだっけ? | 英会話音声 |
| 日本の生活で困ったことはありますか | 英会話音声 |
| 日本語 | 英語音声 |
|---|---|
| どのように日本語を勉強していますか | 英会話音声 |
| 当面の目標は何ですか | 英会話音声 |
| 間違いを直してほしいです | 英会話音声 |
| 辛抱強く対応願います | 英会話音声 |
| ちょっと説明させてください | 英会話音声 |
| 私の日本語が難しかったら教えてください。 | 英会話音声 |
| 不明なことがあれば、気軽に質問してください | 英会話音声 |
| 最初の45分は日本語を勉強しましょう | 英会話音声 |
トップ /登 録 / 参加者掲示板 / 紹介の流れ / 料 金 / 学習サポート / 参加者体験談 / 英会話スピーキングチェック / お問い合わせ / 代表あいさつ / 日本語教師登録 / 退会 / 利用規約 / 特定商取引法 / 個人情報保護基本方針 /LCB概要 /pctop